دستگاه شخم زن
چنگک دیسکی
دستگاه کشت کننده دوار
بذر افشان
ماشین جمع آوری کاه خرد شده
دستگاه زیر و روکننده خاک
تریلر
دستگاه درو
درو یونجه
دستگاه کاشت و برداشت سیب زمینی
دستگاه شخم زن
1) دستگاه شخم زن پشت و رو کن

نام محصول | مدل | عرض شخم زنی (m) | توان معادل (Hp) |
شخم زن پشت و رو کن سری 1LF-30/35 | 1LF-330/335/430/435/535 | 0.9-1.75 | 50-130 |
2) دستگاه شخم زن شیاری

نام محصول | مدل | عرض شخم زنی (m) | توان معادل (Hp) |
شخم زن شیاری سری 1L-20/25/30/35 | 1L-220/320/420/520/225/325/425/525 | 0.4-1.25 | 15-70 |
1L-230/330/430/530/335/435/535/635 | 0.6-2.1 | 35-120 |
3) دستگاه شخم زن دیسکی

مدل | واحد | 1LYQ(T)-220 | 1LYQ(T)-315 | 1LYQ(T)-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-330 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
عرض شخم زنی | mm | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.90 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
عمق شخم زنی | mm | 200 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
قطردیسک | mm | 510 | 450 | 510 | 660 | 710 | 660 | 660 | 660 |
تعداد دیسک | pcs. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
وزن | kg | 150 | 180 | 190 | 420 | 470 | 500 | 560 | 650 |
توان معادل | Hp | ≥18 | ≥25 | 25-40 | ≥50 | 70-90 | 90-120 | 120-140 | 120-160 |
اتصال | - | اتصال سه نقطه ای |
II. چنگک دیسکی

نام محصول | مدل | عرض (m) | توان معادل (Hp) |
چنگک سه مفصله تا شونده با ظرفیت پایین سری 1BQX | 1BQX-1.1/1.3/1.5/1.7/1.9/2.3 | 1.1-2.3 | 12-50 |
چنگک دیسک متقابل ظرفیت پایین سری 1BQD | 1BQD-1.6/2.0/2.4 | 1.6-2.4 | 30-60 |
چنگک هیدرولیک دیسک متقابل با ظرفیت بالا سری 1BZD | 1BZD-2.8/3.3/3.8 | 2.8-3.8 | 80-160 |
چنگک سه مفصله ظرفیت متوسط سری 1BJX | 1BJX-1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | 1.8-2.5 | 45-80 |
(مدل آمریکای جنوبی) چنگک ظرفیت بالا | TSM-12/14/16/18/20 | 1.2-2.0 | 75-140 |
چنگک هیدرولیک تاشونده با ظرفیت متوسط نوع 1BJ | 1BJ-4.4/5.3 | 4.4-5.3 | 80-160 |
چنگک ظرفیت بالا سری TAY | TAY28/32/36-28 | 2.8-3.6 | 180-260 |
III. دستگاه کشت کننده دوار

نام محصول | مدل | عرض (m) | توان معادل (Hp) |
دستگاه کشت کننده دوار سری 1G با درایو جانبی | 1G-90/100/125/140/150 | 0.9-1.5 | 12-30 |
دستگاه کشت کننده دوار سری 1GN با درایو میانی | 1GN-100/120/130/150/160 | 1.0-1.6 | 15-45 |
دستگاه کشت کننده دوار سری 1GNQ | 1GQN-165/170/180/200/230/250 | 1.65-2.5 | 40-100 |
دستگاه کشت کننده دوار سری 1GQQN-J نوع قالبی با جعبه بالایی | 1GQQN-180/200/230/250/280/300/350 J | 1.8-3.5 | 50-160 |
مدل اروپایی 1GLو دستگاه کشت کننده دوار | 1GL-130/150/160/180 | 1.3-1.8 | 20-55 |
دستگاه کشت کننده دوار با خیش سری 1GQN-JDSL و تیغه زیرو کردن خاک | 1GQN-JDSL125/140/165/180/210/240/250 | 1.25-2.5 | 25-80 |
IV. بذر افشان

نام محصول | مدل | عرض(m)/شماره ردیف | توان معادل (Hp) |
بذرافشان 2BFSF-24 (بذرافشان و فرآوری مجزا) | 2BFSF-24 | 3.6/44 | 55-70 |
2BFT-14 شیار بذر و فرآوری کننده | 2BFT-14 | 1.8/12 | 20-30 |
2BFX-24 بذرافشان | 2BFX-24 | 3.6/24 | 60-80 |
2BFY-24/28/36 ترکیبی شیار بذر و فرآوری کننده | 2BFY-24/28/36 | 3.6-5.4/24-36 | 55-120 |
2BX-18 بذرافشان | 2BX-18/24 | 2.7-3.6/18-24 | 55-100 |
شیار بذر و فرآوری کننده ترکیبی ذرت 2BFY-6A | 2BFY-6A | 5.0/8 | 50-100 |
بذرافشان دقیق مکنده هوا 2BQ-3/5/6 | 2BQ-3/5/6 | 1.8-3.6/3-6 | 30-70 |
V. ماشین جمع آوری کاه خرد شده

محصول مدل | 4JQ-1.8 |
عرض کاری (m) | 1.8 |
طول خرد شدگی (mm) | 30-100 |
ارتفاع باقی مانده محصول (mm) | 100-150 |
توان معادل (Hp) | 60-80 |
VI. دستگاه زیر و روکننده خاک

محصول مدل | 1S-300 |
عرض کاری (m) | 3.0 |
تعداد بیل ها | 3-7 |
فاصله هر ردیف (mm) | 400-600 |
عمق درون خاک (mm) | 250-400 |
توان معادل (Hp) | ≥90 |
VII. تریلر

محصول نام | مدل | بار (t) |
تریلر سری 7C | 7C-1.5/2/2.5/3.5/4 | 1.5/2/2.5/3.5/4 |
7CX تریلر خود انبارش سری | 7CX-4-20 | 4-20 |
تریلرچنگک | ZMJ-8-600 | 3.6/24 |
VIII. دستگاه درو

مدل | Unit | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.8 | 9G-2.1 |
عرض چیدن | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
ارتفاع چیدن | cm | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
وزن کلی | kg | 140 | 160 | 180 | 200 |
توان معادل | Hp | 15 | 18 | 20 | 25 |
اتصال | - | استاندارد اتصال سه نقطه ای |

مدل | Unit | 9GX-1.5A | 9GX-1.8A | 9GX-2.1A |
عرض چیدن | m | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
ارتفاع چیدن | cm | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
وزن کلی | kg | 380 | 490 | 550 |
توان معادل | Hp | 40-60 | 60-80 | 70-90 |
اتصال | - | اتصال سه نقطه ای |
IX. درو یونجه

مدل | Unit | TSWR-11 | TSWR-13 |
عرض کاری | mm | 6500 | 7000 |
عرض هر ردیف | mm | 1200-1500 | 1200-1500 |
ابعاد انتقال (L×W×H) | mm | 7800×3520×2600 | 8500×3520×2600 |
قطر دندانه قطر | mm | 1450 | 1450 |
ارتفاع یدک | mm | 470 (قابل تنظیم) | 580 (قابل تنظیم) |
توان معادل | Hp | 80-100 | 80-100 |
X. دستگاه کاشت و برداشت سیب زمینی
1- دستگاه کاشت سیب زمینی

مدل | Unit | 2CM-1 | 2CM-2 |
وزن کلی | kg | 90 | 200 |
فاصله بین ردیف ها | cm | - | 50-80 |
فاصله کاشت | cm | 25-33 | 25-33 |
توان معادل | Hp | 18-25 | 25-35 |
اتصال | اتصال سه نقطه ای |
2- دستگاه برداشت سیب زمینی

مدل | Unit | 4UD-1 | 4U-1 | 4UD-2 |
وزن کلی | kg | 125 | 200 | 420 |
عرض کاری | cm | 60-80 | 60-80 | 1.3-1.5 |
توان معادل | Hp | 25-35 | 25-35 | 50 |
اتصال | - | - | اتصال سه نقطه ای |
فرم انتقادات و پیشنهادات
محصولات دیگر
-
- تراکتور بار گیری ما یکی از تولید کننده ی تراکتور بار گیری ایم . ما برای خریدار همیشگی تراکتور بار گیری گوناگون تهیه می کنیم. نوع آنها YTO-404، YTO-X704، YTO-X704 است...
-
- تریلر
وزن خود سبک است. ترکیت آن منطقی است. ظرفیت بار گیری آن بزرگ است. صورت ظاهری آن قشانگ است. حفظ کردن آن آسان است. مقرون به صرفه است.
تخته این ماشین پایین است ...
-
- جراثقال چنگکدار موتور درون سوز (مکانیک) این جراثقال چنگکدار موتور درون سوز طراحی شده با موتور دیزل با کیفیت بالا ست.مرکز بار آن 500 میلیمتر و قد بلند آن 3000 میلیمتر است...
-
- ماشین درو ذرت ما یکی از تولید کننده ی ماشین درو ذرت در کشور چین است. کیفیت فرآورده ی ما بالا ست. برای اداره هم آسان است. ما خریدار همیشگی سراسر دانیا داریم . ماشین ما دارای...