تراکتور چرخ
تراکتور چرخ 25-35HP
ویژگی ها
1- تراکتور چرخ 25-35HP دارای موتور 4/3 سیلندر است.قدرت بسیار زیاد آن با هدف کاربرد مداوم ایجاد شده است.به علاوه ،کم مصرف بودن آن نیز که به حفاظت محیط زیست کمک شایانی می کند.
2- قابل اطمینان و با دوام است.سیستم انتقال ماشین کشاورزی ما بر مبنای تکنولوژی اروپا تولید شده است.تغییر دنده 8F+4R است. به علاوه 8F+8R و 16F+8R اختیاری است.
3- برای قدرت حمل بار بیشتر،محور فرمان جلویی تراکتور درایو چهار چرخ پیشنهاد می شود که دارای جعبه فرمان یکپارچه است.
4- تراکتور چرخ 25-35HP دوکلاچ، شافت PTO دوسرعته و دو خروجی هیدرولیک است. بنابراین کاربرد این محصول در مجموع با اسباب بیشتری تحقق یافته است.
5- طراحی شده توسط کلاچ ترکیبی ،سیستم کنترل ترمز،تغییر دنده اصلی و جانبی، تراکتور درایو چهار چرخ دارای ماهیت رانندگی آسان و عملکرد راحت است.
6- سیستم فرمان هیدرولیک به طور دستی قابل کنترل است.
7- برای جلوگیری از تصادف ناشی از خطای عملکرد، وسیله کنترل راه انداز ایمنی برای این محصول پیشنهاد می گردد.
8- تراکتور سازگار با محیط زیست ما، دارای گواهی E-Mark می باشد .
9- کنترلر نامحدود چرخ عقب اختیاری است.
پارامترهای تکنیکی
مدل | YTO-SG254 | YTO-SG284 | YTO-SG304 | YTO-SG354 |
تراکتورچرخ | ||||
نوع درایو | 4×4 | |||
وزن ظاهری (L×W×H)(mm) | 3405×1440×1535 | 3490×1450×1535 | 3650×1590×1580 | |
فاصله بین دو محور (mm) | 1698 | 1738 | 1855 | |
حداقل.پاکسازی زمین (mm) | 315 | 325 | ||
حداقل .جرم عامل (kg) (ROPS) | 1550 | 1570 | ||
سایزتایر (جلو/عقب) | 6.00-16/9.5-24 | 6.50-16/11.2 -24 | ||
فاصله بین دو چرخ (جلو/عقب) (mm) | 1200/1100-1400 | |||
تغییردنده (جلو/عقب) | 8/4 | |||
محدود سرعت (km/h)(جلو/عقب) | 2.07-29.65/2.45-7.84 | 2.12-30.28/2.50-8.01 | 2.22-32.28/2.69-8.39 | |
نیروی بالابر (610mm)(KN) | ≥4.14 | ≥4.64 | ≥4.96 | ≥5.80 |
نیروی بالابر (نقطه اتصال)(KN) | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
موتور دیزل | ||||
مدل | YD385T | ZN390T | YND485T | |
نوع | سه سیلندر, عمودی, خنک شونده با آب , چهارزمانه | چهارسیلندر, عمودی, خنک شونده با آب , چهارزمانه | ||
تغییر مکان (L) | 1.53 | 1.81 | 2.16 | |
قدرت و سرعت ارزیابی شده (kW/rpm) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 | 25.7/2400 |
مدل | YTO-SG250 | YTO-SG280 | YTO-SG300 | YTO-SG350 |
تراکتور چرخ | ||||
نوع درایو | 4×2 | |||
وزن ظاهری (L×W×H)(mm) | 3490×1450×1550 | 3650×1590×1580 | ||
فاصله بین دو محور (mm) | 1690 | 1760 | ||
حداقل.پاکسازی زمین (mm) | 320 | 330 | ||
حداقل.جرم عامل (kg) | 1440 | 1480 | ||
سایز تایر (جلو/عقب) | 5.00-16/9.5-24 | 5.50-16/11.2-24 | ||
فاصله بین دو چرخ (جلو/عقب) (mm) | 1100-1400/1100-1400 | |||
تغییر دنده (جلو/عقب) | 8/4 | |||
محدود سرعت (km/h)(جلو/عقب) | 2.07-29.65/2.45-7.84 | 2.12-30.28/2.50-8.01 | 2.22-32.28/2.69-8.39 | |
نیروی بالابر (610mm)(KN) | ≥4.14 | ≥4.64 | ≥4.96 | ≥5.80 |
نیروی بالابر (Link Joint)(KN) | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
موتور دیزل | ||||
مدل | YD385T | ZN390T | YND485T | |
نوع | سه سیلندر, عمودی, خنک شونده با آب, چهارزمانه | چهارسیلندر, عمودی, خنک شونده با آب , چهارزمانه | ||
تغییر مکان(L) | 1.53 | 1.81 | 2.16 | |
قدرت و سرعت ارزیابی شده (kW/rpm) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 | 25.7/2400 |
-
- ماشین درو جو در YTO ما فرآورده با کیفیت خوب می سازیم. ما یک مرکز تکنولوژی R&D داریم، و آن با سطح دولت دارد. آن 11 آزمایش پیشرفته دارد. بدین جهت کیفیت فرآورده ما خوب است...
-
- غلتک ارتعاشی دو طبل هیدرولیک YTO یکی از بهترین تولید کننده ماشین کشاورزی وساخت وساز در کشور چین است. شروع به 1955 ما تغییر کرده ایم که یک موسسۀ تولید کنندۀ مکانیک کشاورزی ...
-
- کامیون زباله YTO Group Corporation یکی از بهترین تولید کننده ماشین کشاورزی وساخت وساز در کشور چین است. شروع به 1955 ما تغییر کرده ایم که یک موسسۀ تولید کنندۀ مکانیک کشاورزی ...
-
- تراکتور بار گیری ما یکی از تولید کننده ی تراکتور بار گیری ایم . ما برای خریدار همیشگی تراکتور بار گیری گوناگون تهیه می کنیم. نوع آنها YTO-404، YTO-X704، YTO-X704 است...