تراکتور چرخ
تراکتور چرخ 60-70HP
از خواندن صفهات ما خیلی ممنونم
ما تولید کننده ی تراکتور چرخ در چین است و تصدیق اسناد ISO9001:2008 داریم. ما بازای بزرگ در کشور ما داریم. ما تراکتور چرخها برای خریدار همیشگی سروسر دنیا می سازیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا به جدول زیر پارامتر.
ویژگیها تراکتور چرخ 60-70HP
1. برای اداره و حفظ کردن آن آسان است، فرآورده ی ما بزرگ نیست.
2. ترمز حساس و قابل اطمینان
3. فرمان هیدرولیک ، شعاع چرخش کوچک ، قدرت مانور خوب
4. ترمز دیسکی مرطوب است و قابل اعتماد برای عملکرد ترمز مجهز
5. خارجی دو سیلندر عمل کمک می کند تا رسیدن به زور بلند کردن اجسام بزرگ
مشخصات
مدل | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
تراکتور | ||||||
نوع | 4×2 | 4×4 | ||||
ابعاد کلی (L×W×H)(mm) | 4105×2040 ×2790 |
4105×2040 ×2790 |
4105×2040 ×2790 |
4105×2040 ×2790 |
4105×2040 ×2790 |
4105×2040 ×2790 |
فاصله بین دو محور (mm) | 2155.6 | |||||
حداقل.فاصله تا زمین (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
حداقل.جرم عامل(با پایه ایمنی) (kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
پوشش ایمنی | دارد | |||||
وزن وسیله قابل اتصال (جلو/عقب) (kg) | 200/0 | |||||
سایز تایر (جلو/عقب) | 6.50-16/ 14.9-28 |
7.50-16/ 14.9-30 |
8.3-24/ 14.9-28 |
9.5-16/ 14.9-30 |
||
آج چرخ٬ (جلو/عقب) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
فرمان | کامل هیدرولیک | |||||
ترمز | نفت غوطه ور, نوع دیسک, مکانیکی | |||||
خروجی هیدرولیک | 1 | |||||
موتوردیزل | ||||||
مدل | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
نوع | چهارسیلندر, عمودی, آب سرد, چهارزمانه, احتراق تزریق مستقیم | |||||
تغییرمکان (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
توان نامی/ سرعت دورانی (kW)/(r/min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
حداکثر.گشتاور (N.m) سرعت دورانی (r/min) | 234.4/ 1600-1800 |
250.0/ 1600-1800 |
268.3/ 1600-1800 |
234.4/ 1600-1800 |
250.0/ 1600-1800 |
268.3/ 1600-1800 |
قطر داخلی سیلندر* گام (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
انتقال | ||||||
تغییر دنده (جلو/عقب) | 10/2 | |||||
محدود سرعت (km/h) (جلو/عقب) | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/ 3.16-12.65 |
2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/ 3.16-12.65 |
||
PTO قوی (kW) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
PTO سرعت چرخش (rpm) | 540/720 یا 540/1000, 540 یا 720 | |||||
کلاچ | 11 اینچ, خشک, دوجهته | |||||
اتصالات | ||||||
اتصال سه نقطه ای | II اتصال سه نقطه ای | |||||
نحوه کنترل عمق درحالت خیش | کنترل شناور ارتفاع | |||||
نیروی بالابر (KN) | 15 | |||||
گزینه ها | ||||||
اتاقک راننده | ساخت و ساز قاب, شکل ساده با فن, سیستم تهویه هوا اختیاری است | |||||
تایرمخصوص کشاورزی (جلو/عقب) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
سایبان | بله |
فرم انتقادات و پیشنهادات
محصولات دیگر
-
- ماشین درو جو در YTO ما فرآورده با کیفیت خوب می سازیم. ما یک مرکز تکنولوژی R&D داریم، و آن با سطح دولت دارد. آن 11 آزمایش پیشرفته دارد. بدین جهت کیفیت فرآورده ما خوب است...
-
- غلتک لاستیک بادی YTO یکی از بهترین تولید کننده ماشین کشاورزی وساخت وساز در کشور چین است و ما تغییر کرده ایم که یک موسسۀ تولید کنندۀ مکانیک کشاورزی ، مکانیک ساخت و ساز، مکانیک ...
-
- تراکتور بار گیری ما یکی از تولید کننده ی تراکتور بار گیری ایم . ما برای خریدار همیشگی تراکتور بار گیری گوناگون تهیه می کنیم. نوع آنها YTO-404، YTO-X704، YTO-X704 است...
-
- جراثقال چنگکدار موتور درون سوز(هیدرولیک) هنگامی که این کامیون ها احتراق داخلی هیدرولیکها میشوند ، سرعت سفر خود است 18km/h. زمانی که آنها بدون بار ، سرعت سفر خود است 19km/h...