تراکتور چرخ
تراکتور چرخ 30-35HP
هذا المنتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
از خواندن صفهات ما خیلی تشکر می کنم.
ما تولید کننده ی تراکتور چرخ در چین است. ما بازار بین المللی داریم. ما بازای بزرگ در کشور ما داریم.ما تصدیق اسناد ISO9001:2008 داریم
برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا به جدول زیر پارامتر.
ویژگیها تراکتور چرخ 30-35HP
1. استفاده از ترمز دیسکی تضمین قابل اطمینان کارائی ترمز می کاهد.
2. ترمز حساس و قابل اطمینان
3. سایه بان تراکتور در دسترس است و طبق در خواست.
4. 9 - اینچ خشک یک یا دو عمل کلاچ استفاده می شود.
5. این تراکتور چرخ برای کارهای در مزارع خشک خوب است.
30-35HP مشخصات
مدل | YTO-ME300 | YTO-ME350 | YTO-ME304 | YTO-ME354 |
موتور دیزل | ||||
مدل | ZN390T | SL3100ABT-2 | ZN390T | SL3100ABT-2 |
نوع | سه سیلندر ، عمودی ، آب سرد ، چهار زمانه | |||
تغییر مکان (L) | 1.81 | 2.47 | 1.81 | 2.47 |
قدرت و سرعت ارزیابی شده (Kw)/(r/min) |
22.1/2350 | 25.7/2200 | 22.1/2350 | 25.7/2200 |
مکس. گشتاور (N.m)/سرعت (r/min) |
105.5/1760 | 122.7/1650 | 105.5/1760 | 122.7/1650 |
قطر سیلندر سکته مغزی ایکس (mm) | 90x95 | 100x105 | 90x95 | 100x105 |
انتقال | ||||
تغییر دنده ، جلو / عقب | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
محدود سرعت (Km/h), جلو / عقب | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 |
PTOقوی (Kw) | 18.78 | 21.85 | 18.78 | 21.85 |
PTO سرعت چرخش(r/min) | 540/720 یا 540/1000 | |||
کلاچ | اینچ نه ، خشک ، عمل دو | |||
اسباب | ||||
سه نقطه رده پیوندی | عقب سه نقطه پیوندیⅠ | |||
خیش نحوه کنترل عمق | تنظیم شناور ، تنظیم موقعیت | |||
نیروی بالابر(KN) | 4.96 | 5.8 | 4.96 | 5.8 |
گزینه ها | ||||
انتقال با دنده ادم متملق و مرموز | 4x(2+1)x2 | |||
انتقال با دستگاه شاتل | 2 | |||
کلاچ | اینچ نه ، خشک ، اقدام تنها | |||
ابعاد ، جرم ، درایو | ||||
نوع درایو | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
وزن ظاهری (LxWxH)(mm) | 3520x1388x2700 | 3540x1395x2730 | 3595x1390x2740 | 3595x1390x2740 |
فاصله ی بیت دو محور(mm) | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 |
حداقل. پاکسازی زمین(mm) | 338 | 395 | 290 | 290 |
حداقل. جرم عامل (با پایه ایمنی)(Kg) | 1445 | 1535 | 1655 | 1745 |
تنظیمات صور ، جلو / عقب | 5.50-16/11.2-24 | 5.50-16/11.2-28 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 |
چرخ آج ، جلو / عقب | 1100,1200,1300,1400/1100,1200,1300,1400 | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
فرمان | مکانیکی | کامل هیدرولیک | ||
ترمز | دیسک ، مکانیکی |
ما در YTO در خدمت شما هستیم. با ما تماس بگیرید.
محصولات دیگر
-
- تراکتور کاترپیلار 100-130HP تراکتور کاترپیلار C1302 یکی از فرآورده های تراکتور کاترپیلار 100-130HP. به عرض 390 میلیمتر و فاصله ی دو محور 2774 میلیمتر.آن ماشین برای کارهای کشاورزی طرح...
-
- ماشین درو جو در YTO ما فرآورده با کیفیت خوب می سازیم. ما یک مرکز تکنولوژی R&D داریم، و آن با سطح دولت دارد. آن 11 آزمایش پیشرفته دارد. بدین جهت کیفیت فرآورده ما خوب است...
-
- تراکتور بار گیری ما یکی از تولید کننده ی تراکتور بار گیری ایم . ما برای خریدار همیشگی تراکتور بار گیری گوناگون تهیه می کنیم. نوع آنها YTO-404، YTO-X704، YTO-X704 است...
-
- غلتک ارتعاشی هیدرولیک درایو مکانیکی ، هیدرولیکی ارتعاش ، دامنه دو برابر فرمان هیدرولیک و قابل اعتماد و اطمینان از عملکرد بالا نسبت هزینه عملکرد...