تراکتور چرخ
تراکتور چرخ 70-90HP
خیلی تشکر می کنم از خواندن صفهات ما .
هذا المنتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
ما تولید کننده ی تراکتور چرخ در چین است. ما تراکتور چرخها برای خریدار همیشگی سروسر دنیا می سازیم. ما بازای بزرگ در کشور ما داریم. ما تصدیق اسناد ISO9001:2008 داریم.
برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا به جدول زیر پارامتر.
ویژگیها تراکتور چرخ 70-90HP
1. برای اداره و حفظ کردن آن آسان است، فرآورده ی ما بزرگ نیست.
ترمز حساس و قابل اطمینان
2. کامل سیستم فرمان هیدرولیک است استفاده آسان برای کارکرد راحت
3. اختیاری کابین جدید نه تنها زیبا بلکه می توان با یک سیستم تهویه مطبوع مجهز شده تا به عنوان راننده برای ارائه سطح بالایی از آرامش.
علاوه بر ساخته شده در سیلندر های اصلی خودرو ، دو سیلندر کمکی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، و در نتیجه نیروی بالابر افزایش یافته است .
5. لودر چرخ ما تصویب کلاچ عمل دو.
مشخصات
مدل | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
تراکتور | |||||
نوع | 4×4 | ||||
وزن ظاهری (LxWxH)(mm) |
4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
فاصله ی بیت دو محور (mm) |
2314 | ||||
حداقل. پاکسازی زمین (mm) |
370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
حداقل. جرم عامل (با پایه ایمنی)(Kg) |
3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
تنظیمات صور ، جلو / عقب | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
چرخ آج ، جلو / عقب | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
فرمان | کامل هیدرولیک | ||||
ترمز | نفت غوطه ور ، نوع دیسک | ||||
موتور دیزل | |||||
مدل | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
مدل | چهار سیلندر ، عمودی ، آب سرد ، چهار زمانه ، احتراق تزریق مستقیم | ||||
نوع | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
تغییر مکان (L) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
قدرت و سرعت ارزیابی شده(Kw)/(r/min) |
237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
مکس. گشتاور (N.m)/سرعت (r/min) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
انتقال | |||||
تغییر دنده ، جلو / عقب | 12/4 | ||||
محدود سرعت (Km/h), جلو / عقب |
1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
PTOقوی (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
PTO سرعت چرخش (r/min) |
540/720 یا540/1000 | ||||
کلاچ | 11اینچ ، خشک ، عمل دو | ||||
اسباب | |||||
سه نقطه رده پیوندی | عقب سه نقطه پیوندی Ⅱ | ||||
خیش نحوه کنترل عمق | پیش نویس در مجموع ، کنترل موقعیت و کنترل شناور | ||||
نیروی بالابر(KN) | 16 | 17 | |||
گزینه ها | |||||
OECD ضد گردش نوار | OECD گواهی ضد گردش نوار یا ضد گردش نوار با پناه گاه | ||||
تاکسی | 12+12 | ||||
برنج تایر زمینه | 24+8 | ||||
خروجی هیدرولیک | 2 یا 3 |
مدل | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
تراکتور | |||||
نوع | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
وزن ظاهری (LxWxH)(mm) |
4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
فاصله ی بیت دو محور (mm) |
2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
حداقل. پاکسازی زمین(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
حداقل. جرم عامل (با پایه ایمنی)(Kg) |
3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
تنظیمات صور ، جلو / عقب | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
چرخ آج ، جلو / عقب | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
تغییر دنده ، جلو / عقب | 12/4 | ||||
محدوده سرعت (کیلومتر در ساعت) ، رو به جلو / عقب |
2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
PTOقوی (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
نیروی بالابری (نصیرالدین) | 16 | ||||
موتور دیزل | |||||
مدل | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
نوع | چهار سیلندر ، عمودی ، آب سرد ، چهار زمانه ، احتراق تزریق مستقیم | ||||
تغییر مکان(L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
قدرت و سرعت ارزیابی شده(Kw)/(r/min) |
51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
اسباب | |||||
سه نقطه رده پیوندی | عقب سه نقطه پیوندیⅡ | ||||
خیش نحوه کنترل عمق | پیش نویس در مجموع ، کنترل موقعیت و کنترل شناور | ||||
نیروی بالابر(KN) | 16 | 17 | |||
گزینه ها | |||||
OECD ضد گردش نوار | OECD گواهی ضد گردش نوار یا ضد گردش نوار با پناه گاه | ||||
تاکسی | 12+12 | ||||
برنج تایر زمینه | 24+8 | ||||
خروجی هیدرولیک | 2 یا3 |
ما در YTO در خدمت شما هستیم. با ما تماس بگیرید.
-
- غلتک لاستیک بادی YTO یکی از بهترین تولید کننده ماشین کشاورزی وساخت وساز در کشور چین است و ما تغییر کرده ایم که یک موسسۀ تولید کنندۀ مکانیک کشاورزی ، مکانیک ساخت و ساز، مکانیک ...
-
- تراکتور بار گیری ما یکی از تولید کننده ی تراکتور بار گیری ایم . ما برای خریدار همیشگی تراکتور بار گیری گوناگون تهیه می کنیم. نوع آنها YTO-404، YTO-X704، YTO-X704 است...
-
- جراثقال چنگکدار موتور درون سوز(هیدرولیک) هنگامی که این کامیون ها احتراق داخلی هیدرولیکها میشوند ، سرعت سفر خود است 18km/h. زمانی که آنها بدون بار ، سرعت سفر خود است 19km/h...
-
- تراکتور چرخ 160-180HP ما تولید کننده ی تراکتور چرخ در چین است ما تراکتور چرخها برای خریدار همیشگی سروسر دنیا می سازیم. تصدیق اسناد ISO9001:2008 داریم. ما بازای بزرگ در کشور ما داریم...